
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dynamo Pardubice | 33 | 20 | 6 | 13 | 104 | 76 | 28 | 62 |
| 2 | HC Energie Karlovy Vary | 33 | 19 | 3 | 14 | 83 | 81 | 2 | 58 |
| 3 | HC Sparta Praha | 35 | 20 | 5 | 15 | 108 | 88 | 20 | 57 |
| 4 | Mountfield HK | 34 | 20 | 6 | 14 | 91 | 80 | 11 | 56 |
| 5 | HC Vítkovice Ridera | 36 | 19 | 5 | 17 | 98 | 99 | -1 | 56 |
| 6 | HC Skoda Plzen | 34 | 17 | 9 | 17 | 85 | 67 | 18 | 54 |
| 7 | HC Oceláři Třinec | 34 | 19 | 5 | 15 | 100 | 87 | 13 | 54 |
| 8 | Bili Tygri Liberec | 34 | 16 | 5 | 18 | 87 | 83 | 4 | 53 |
| 9 | HC Kometa Brno | 33 | 17 | 6 | 16 | 90 | 87 | 3 | 53 |
| 10 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 34 | 18 | 7 | 16 | 93 | 91 | 2 | 51 |
| 11 | HC Olomouc | 35 | 17 | 5 | 18 | 80 | 100 | -20 | 50 |
| 12 | Rytiri Kladno | 34 | 12 | 8 | 22 | 77 | 99 | -22 | 38 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 33 | 13 | 5 | 20 | 63 | 88 | -25 | 38 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 34 | 11 | 5 | 23 | 72 | 105 | -33 | 34 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
