
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 7 | 7 | 0 | 0 | 683 | 505 | 178 | 14 |
| 2 | Sporting CP | 8 | 6 | 0 | 2 | 714 | 633 | 81 | 14 |
| 3 | Ovarense Gavex | 8 | 6 | 0 | 2 | 635 | 636 | -1 | 14 |
| 4 | UD Oliveirense | 8 | 5 | 0 | 3 | 693 | 641 | 52 | 13 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 0 | 3 | 748 | 720 | 28 | 13 |
| 6 | CA Queluz | 9 | 4 | 0 | 5 | 751 | 748 | 3 | 13 |
| 7 | Esgueira Aveiro | 8 | 4 | 0 | 4 | 724 | 745 | -21 | 12 |
| 8 | Braga | 8 | 4 | 0 | 4 | 618 | 649 | -31 | 12 |
| 9 | Imortal Basket | 8 | 3 | 0 | 5 | 662 | 685 | -23 | 11 |
| 10 | Vitória Guimarães | 8 | 2 | 0 | 6 | 638 | 705 | -67 | 10 |
| 11 | SC Vasco da Gama | 8 | 1 | 0 | 7 | 663 | 723 | -60 | 9 |
| 12 | Galitos Barreiro | 8 | 1 | 0 | 7 | 691 | 830 | -139 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
