
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 15 | 12 | 0 | 3 | 1313 | 1132 | 181 | 24 |
| 2 | lKS Lodz | 14 | 12 | 0 | 2 | 1236 | 1075 | 161 | 24 |
| 3 | Starogard Gdanski | 15 | 12 | 0 | 3 | 1300 | 1194 | 106 | 24 |
| 4 | Pelplin | 15 | 10 | 0 | 5 | 1317 | 1239 | 78 | 20 |
| 5 | Spojnia Stargard | 14 | 9 | 0 | 5 | 1182 | 1117 | 65 | 18 |
| 6 | Lancut | 15 | 9 | 0 | 6 | 1276 | 1282 | -6 | 18 |
| 7 | GKS Tychy | 15 | 8 | 0 | 7 | 1265 | 1289 | -24 | 16 |
| 8 | Polonia Warszawa | 15 | 8 | 0 | 7 | 1216 | 1270 | -54 | 16 |
| 9 | Resovia Rzeszow | 14 | 7 | 0 | 7 | 1143 | 1136 | 7 | 14 |
| 10 | Poznan | 14 | 6 | 0 | 8 | 1143 | 1131 | 12 | 12 |
| 11 | WKK Wroclaw | 15 | 6 | 0 | 9 | 1196 | 1234 | -38 | 12 |
| 12 | Leszno | 14 | 6 | 0 | 8 | 1077 | 1140 | -63 | 12 |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg | 15 | 5 | 0 | 10 | 1176 | 1187 | -11 | 10 |
| 14 | Poli. Opolska | 15 | 5 | 0 | 10 | 1240 | 1265 | -25 | 10 |
| 15 | Notec Inowroclaw | 14 | 5 | 0 | 9 | 1119 | 1210 | -91 | 10 |
| 16 | AWF Katowice | 14 | 3 | 0 | 11 | 1110 | 1210 | -100 | 6 |
| 17 | Zubry Bialystok | 15 | 1 | 0 | 14 | 1158 | 1356 | -198 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
