
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 13 | 12 | 0 | 1 | 1430 | 1078 | 352 | 24 |
| 2 | Horsens IC | 15 | 12 | 0 | 3 | 1297 | 1100 | 197 | 24 |
| 3 | Bakken Bears | 12 | 11 | 0 | 1 | 1259 | 881 | 378 | 22 |
| 4 | Randers Cimbria | 15 | 11 | 0 | 4 | 1401 | 1264 | 137 | 22 |
| 5 | Svendborg Rabbits | 13 | 10 | 0 | 3 | 1204 | 987 | 217 | 20 |
| 6 | BC Copenhagen | 15 | 10 | 0 | 5 | 1339 | 1263 | 76 | 20 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1081 | 1214 | -133 | 16 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 13 | 3 | 0 | 10 | 1052 | 1199 | -147 | 6 |
| 9 | Bears Academy | 15 | 3 | 0 | 12 | 1169 | 1468 | -299 | 6 |
| 10 | BK Amager | 15 | 2 | 0 | 13 | 1192 | 1494 | -302 | 4 |
| 11 | Holbæk-Stenhus | 14 | 1 | 0 | 13 | 1094 | 1286 | -192 | 2 |
| 12 | Vejen | 14 | 1 | 0 | 13 | 1017 | 1301 | -284 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
